Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
MOHARWRRVTYBMRNGMED
| MOHMolina Healthcare, Inc. | ARWRArrowhead Pharmaceuticals, Inc. | RVTYRevvity | BMRNBioMarin Pharmaceutical Inc. | GMEDGlobus Medical, Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 2/10 | 3/10 | 3/10 | 4/10 | 9/10 |
| Price | $196.42 | $85.14 | $127.09 | $64.63 | $75.04 |
| 1 month | +2.4% | -0.77% | +11% | +5.2% | -7.5% |
| 1 year | +16% | +328% | +40% | +13% | +25% |
| 5 year | -21% | +44% | -30% | -15% | -2.4% |
| P/E (TTM) | 52.5 | -40.9 | 61.1 | 46.5 | 17.5 |
| P/E vs sector | +76% | - | - | +56% | -41% |
| Market cap | $11.3B | $11.2B | $11.2B | $11.1B | $11.5B |
| Sector | Healthcare | Healthcare | Health Care | Healthcare | Healthcare |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.