Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
NVCRALMRUFPTNEOGBFLY
| NVCRNovoCure Limited | ALMRAlamar Biosciences, Inc. | UFPTUFP Technologies, Inc. | NEOGNeogen Corporation | BFLYButterfly Network, Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 3/10 | - | 3/10 | 4/10 | 8/10 |
| Price | $16.86 | $29.89 | $281.37 | $11.90 | $7.53 |
| 1 month | +7.6% | +6.3% | -9.7% | +5.3% | -9.3% |
| 1 year | +39% | - | +29% | +115% | +423% |
| 5 year | -88% | - | +342% | -72% | -34% |
| P/E (TTM) | -11.0 | - | 31.9 | -4.3 | -25.1 |
| P/E vs sector | - | - | +7% | - | - |
| Market cap | $1.7B | $1.9B | $2.0B | $2.1B | $2.1B |
| Sector | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare | Healthcare |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.