Compare
5 stocks, side by sideRelative performance · rebased to 100
ONTONVMIAMKRFORMENTG
| ONTOOnto Innovation Inc. | NVMINova Ltd. | AMKRAmkor Technology, Inc. | FORMFormFactor, Inc. | ENTGEntegris, Inc. | |
|---|---|---|---|---|---|
| Smart Score | 3/10 | 9/10 | 4/10 | 3/10 | 5/10 |
| Price | $281.20 | $377.37 | $50.66 | $109.88 | $141.02 |
| 1 month | -8.2% | -0.65% | -6.4% | -4.5% | -1.1% |
| 1 year | +159% | +45% | +112% | +284% | +80% |
| 5 year | +270% | +288% | +103% | +196% | +24% |
| P/E (TTM) | 42.0 | 16.8 | 29.1 | 126.3 | 81.0 |
| P/E vs sector | +15% | -54% | -20% | +246% | +122% |
| Market cap | $17.1B | $17.0B | $21.2B | $11.6B | $26.8B |
| Sector | Technology | Technology | Technology | Technology | Technology |
Risk / Return · past yearAnnualized return vs volatility, up-and-left is more reward for less risk.
Correlation · do they move together?Pairwise daily-return correlation over the past year, high = one bet, low = diversifying.